Wenn Sie Profile dokumentieren, auditieren, migrieren oder auf Fehlersuche sind, brauchen Sie einen strukturierten Überblick. Die Reports liefern Ihnen genau diese Informationen.
Voraussetzungen
Sie haben Zugriff auf die Profil-Übersicht.
Sie kennen das Profil, für das Sie einen profilspezifischen Report erzeugen möchten.
Für die mandantenübergreifende Profilsuche benötigen Sie die notwendigen Berechtigungen und eine Rolle als Administrator.
Report erzeugen
Sie lösen Reports über das Kontextmenü der Profil-Übersicht aus. Die Ausgabe variiert je nach Eintrag: PDF-Datei, XML-Datei oder ein Dialog.

Hinweis
Auf kleineren Bildschirmen (Laptop) müssen Sie im Kontextmenü nach unten scrollen, um den Eintrag Report für… zu sehen.
Klicken Sie Home > Profile.
Markieren Sie ein Profil mit einem Klick.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das markierte Profil.
Wählen Sie Report für… im Kontextmenü.
Wählen Sie die Reichweite: ausgewähltes Profil oder alle Profile.
Wählen Sie im Untermenü den gewünschten Report.
Bei Reports über alle Profile genügt ein beliebig markiertes Profil als Auslösekontext. Die Auswertung umfasst dann den gesamten Profilbestand.
Ergebnis
Die Lobster Data Platform stellt das Ergebnis bereit: als PDF, XML oder Dialog, je nach Eintrag.
Verfügbare Reports im Überblick
Die Reports gliedern sich in zwei Gruppen.
Reports für… ausgewähltes Profil
Diese Reports beziehen sich genau auf das markierte Profil. Die Reihenfolge in der Tabelle folgt der Reihenfolge der Befehle im Untermenü.
Report | Zweck | Anwendungsfall |
|---|---|---|
PDF generieren | Erzeugt eine vollständige PDF-Dokumentation des Profils. Enthält Basisdaten, Eingangsagent, Phasen, Mapping-Logik und Antwortwege. | Vollständige Profilarchivierung. Übergabe an Fachabteilung oder Kunde. |
Backup-Pfad anzeigen | Öffnet einen Dialog mit dem Pfad, unter dem Backup-Dateien dieses Profils abgelegt werden. | Dateiinspektion direkt auf dem Server. |
Mapping | Erzeugt eine PDF-Übersicht der Mapping-Logik des Profils. | Dokumentation und Wissenstransfer im Team. |
In Verwendung von | Prüft, ob das markierte Profil aus einem anderen Profil referenziert wird. | Auswirkungsanalyse vor Löschung oder Deaktivierung. |
Verwendete System-Konstanten | Listet alle System-Konstanten, die im markierten Profil verwendet werden. | Migration zwischen Umgebungen. |
Profilwerte | Öffnet einen Dialog mit den profilweiten Nummernkreisen und permanenten Werten. Einträge lassen sich dort einsehen, ändern oder löschen. | Profilspezifische Werte prüfen oder bereinigen. |
Ist in DataFlow | Zeigt, in welchen Data-Flow-Einträgen das Profil eingebunden ist. | Architekturüberblick für Profilketten. |
Prüfreport (mit/ohne Warnungen) | Prüft das Profil auf Konfigurationsfehler. Wahlweise mit oder ohne Warnungen. | Qualitätsprüfung vor Inbetriebnahme. |
Reports für… alle Profile
Diese Reports werten den gesamten Profilbestand aus. Die Reihenfolge in der Tabelle folgt der Reihenfolge im Untermenü.

Report | Zweck | Anwendungsfall |
|---|---|---|
Benutzte Funktionen in allen Profilen | Fasst die Verwendung aller Funktionen über alle Profile zusammen. Inaktive Profile sind eingeschlossen. Am Ende erscheint eine Liste ungültiger Funktionen. Sie listet kundenspezifische Funktionen und Makros, die auf dem System nicht installiert sind. | Audit von kundenspezifischem Code. System-Migration. |
Quick-Report | Erzeugt eine XML-Datei mit Kurzbeschreibung aller Profile und ihren wichtigen Eigenschaften. | Konfigurations-Snapshot. Versionsvergleich. Für die zeitgesteuerte Variante siehe Cron-Klasse |
Startzeiten aller Cron-Profile | Listet die geplanten Startzeiten aller zeitgesteuerten Profile. | Lastplanung. Scheduling-Konflikte aufdecken. |
Verwendete HTTP Eingangs-Adressen | Listet alle HTTP-Endpunkte, die von Profilen empfangen werden. | Reverse-Proxy- und Firewall-Dokumentation. |
Verwendete Message-Einstellungen | Listet alle Message-Queue-Konfigurationen aller Profile. | Audit der Inter-Profil-Kommunikation. |
Konfigurations-Dateien von Profilen | Listet die Konfigurationsdateien aller Profile. | Übersicht externer Abhängigkeiten. |
Version & letzte Änderung | Zeigt Versionsnummer und letzten Änderungszeitpunkt jedes Profils. | Change-Management. Versionskontrolle. |
Verwendete System-Konstanten | Listet alle System-Konstanten, die in mindestens einem Profil verwendet werden. | Globales Gegenstück zum profilspezifischen Report. |
Mandantenübergreifende Profilsuche
Der Eintrag Profil mandantenübergreifend suchen im Untermenü Report für… ist keine Report-Funktion. Er sucht ein Profil über alle Mandanten Ihrer Installation hinweg. Dafür benötigen Sie Administratorberechtigungen.