Lobster führt tägliche automatisierte Backup-Verfahren für alle Cloud-Systeme durch. Diese Seite behandelt Backup-Zeitpläne, Aufbewahrungsfristen, Recovery Time Objectives (RTO), Recovery Point Objectives (RPO) und den Disaster-Recovery-Plan.
Backup-Zeitplan
Alle Backups laufen automatisch. Kein Handlungsbedarf auf Ihrer Seite.
Dienst | Systemtyp | Backup-Zeitpunkt | Aufbewahrungsfrist |
|---|---|---|---|
RDS-Datenbank | Produktion | Kontinuierlich (Point-in-Time Recovery) | 30 Tage |
RDS-Datenbank | Test / DEV | Täglich, 02:00 bis 03:00 UTC | 7 Tage |
EC2 / EBS-Volumes | Produktion | Täglich, 02:00 bis 03:00 UTC | 30 Tage |
EC2 / EBS-Volumes | Test / DEV | Täglich, 02:00 bis 03:00 UTC | 7 Tage |
EFS / FSx-Dateisysteme | Produktion | Täglich, 02:00 bis 03:00 UTC | 30 Tage |
EFS / FSx-Dateisysteme | Test / DEV | Täglich, 02:00 bis 03:00 UTC | 7 Tage |
Alle Backups werden in AWS‑Backup‑Vaults mit Governance-Level-Schutz gespeichert. Produktionsdatenbanken profitieren von kontinuierlichem Point-in-Time Recovery, das die Wiederherstellung auf jede Sekunde innerhalb des 30-Tage-Aufbewahrungsfensters ermöglicht.
Qualitätssicherung
Lobster validiert kontinuierlich die Integrität und Zuverlässigkeit der Backup-Infrastruktur:
Aktivität | Häufigkeit |
|---|---|
Wiederherstellungstests (zufällig ausgewählte Systeme) | Monatlich |
Vollständige Disaster-Recovery-Übung (komplette Standort-Failover-Simulation) | Vierteljährlich |
Compliance-Tests | Vierteljährlich |
Backup-Ausführungsmonitoring (New Relic) | Kontinuierlich |
Automatisierte Backup-Erfolgsraten-Alerts (Schwellenwert über 99 %) | Kontinuierlich |
Backup-Kostenanalyse und Optimierungsüberprüfung | Monatlich |
Wiederherstellung anfragen
Wenn Sie eine Backup-Wiederherstellung benötigen, erstellen Sie ein Support-Ticket an support@lobster.de mit folgenden Informationen:
Information | Beschreibung |
|---|---|
System | Welches System wiederhergestellt werden soll (Produktion, Test, DEV). |
Komponente | Was wiederhergestellt werden soll (Datenbank, Server, Dateisystem). |
Zielzeitpunkt | Datum und Uhrzeit, auf die wiederhergestellt werden soll (innerhalb des Aufbewahrungsfensters). |
Begründung | Kurze Beschreibung, warum die Wiederherstellung benötigt wird. |
Wiederherstellungen werden gemäß der SLA-Prioritätsmatrix bearbeitet. Produktionsdatenbank-Wiederherstellungen mit kritischer Priorität haben die schnellste RTO von weniger als 2 Stunden.